Duelo de laboratorio · 09.11.2026
Trowel vs STEL Order (2026): Comparativa de Laboratorio, App Móvil y Precio Real
Dictamen técnico
STEL Order (7,6/10) supera a Trowel (6,9/10) en las pruebas de laboratorio para empresas de oficios de 1 a 30 trabajadores: +9 funciones en el móvil (24 contra 15 de 36); 239 € menos al mes (60 € contra 299 €); +4 funciones en el ordenador (28 contra 24 de 36). Trowel encaja mejor si buscas obra civil, certificaciones y bc3 en pc.
Matriz comparativa: Trowel (6,9/10) frente a STEL Order (7,6/10)
| Criterio medido | Trowel | STEL Order |
|---|---|---|
| Nota global protocolo v2.4 | 6,9/10 | 7,6/10 |
| Funciones en la app móvil | 15 de 36 | 24 de 36 |
| Funciones en ordenador | 24 de 36 | 28 de 36 |
| Curva de aprendizaje | 2 a 3 semanas | 3 a 4 semanas |
| Tiempo de importación | Varios días (BC3 / Excel) | Varios días (CSV / catálogo) |
| Plan más completo (1 usuario) | 299 €/mes | 60 €/mes |
| Plan más completo (5 usuarios) | 299 €/mes | 168 €/mes |
| Ejecución en calle y obra (28 %) | 6,7 | 7,9 |
| Tiempo de puesta en marcha (22 %) | 6,4 | 6,2 |
| Coste real todo incluido (20 %) | 6,5 | 7,7 |
| Control central en ordenador (15 %) | 7,7 | 8,2 |
| Reseñas en tiendas (iOS / Play) (15 %) | 8,0 | 8,2 |
Las 36 funciones auditadas: Trowel vs STEL Order
| Función | Trowel | STEL Order |
|---|---|---|
| Presupuestos en el móvil | Solo ordenador | En el móvil |
| Presupuesto por voz | No | No |
| Secretaria con IA | No | No |
| Catálogo con tus precios | Solo ordenador | En el móvil |
| Visita de valoración | En el móvil | En el móvil |
| Acepta y paga por enlace | Solo ordenador | En el móvil |
| Todos los trabajos a la vista | En el móvil | En el móvil |
| Ficha del trabajo | En el móvil | En el móvil |
| Parte firmado | En el móvil | En el móvil |
| Del parte a la factura | Solo ordenador | En el móvil |
| Listas de tareas | En el móvil | En el móvil |
| Equipos instalados | No | En el móvil |
| Mapa de trabajos | No | En el móvil |
| Empleados en el mapa | No | En el móvil |
| Rutas del día | No | En el móvil |
| Calendario del equipo | En el móvil | En el móvil |
| Fichar | En el móvil | En el móvil |
| Horas por trabajo | En el móvil | En el móvil |
| Permisos por empleado | En el móvil | En el móvil |
| Face ID y seguridad | No | No |
| Actividad | En el móvil | En el móvil |
| Obra por capítulos | Solo ordenador | No |
| Certificaciones | Solo ordenador | No |
| Portal del cliente | Solo ordenador | Solo ordenador |
| Importar BC3 | Solo ordenador | No |
| Facturas y cobros | En el móvil | En el móvil |
| Gastos por foto | En el móvil | En el móvil |
| Estadísticas de negocio | En el móvil | En el móvil |
| Rentabilidad por trabajo | En el móvil | Solo ordenador |
| Cierre trimestral | Solo ordenador | Solo ordenador |
| Avisos automáticos | No | Solo ordenador |
| Importación con IA (5 min) | No | No |
| Almacén y código de barras | No | En el móvil |
| Contabilidad de asientos | No | No |
| Sin cobertura | No | En el móvil |
| Verifactu | En el móvil | En el móvil |
Preguntas
Dudas frecuentes entre Trowel y STEL Order
¿Qué software es mejor en 2026, Trowel o STEL Order?
STEL Order (7,6/10) supera a Trowel (6,9/10) en las pruebas de laboratorio para empresas de oficios de 1 a 30 trabajadores: +9 funciones en el móvil (24 contra 15 de 36); 239 € menos al mes (60 € contra 299 €); +4 funciones en el ordenador (28 contra 24 de 36). Trowel encaja mejor si buscas obra civil, certificaciones y bc3 en pc.
¿Cuál tiene más funciones en la app móvil, Trowel o STEL Order?
STEL Order ofrece 24 de las 36 funciones operativas desde el móvil, frente a 15 de Trowel.
¿Cuánto cuestan Trowel y STEL Order en su plan completo?
Con 1 usuario en el plan más completo: Trowel cuesta 299 €/mes y STEL Order cuesta 60 €/mes.