Duelo de laboratorio · 09.11.2026
AppSAT vs STEL Order (2026): Comparativa de Laboratorio, App Móvil y Precio Real
Dictamen técnico
STEL Order (7,6/10) supera a AppSAT (7,4/10) en las pruebas de laboratorio para empresas de oficios de 1 a 30 trabajadores: +2 funciones en el móvil (24 contra 22 de 36); 45 € menos al mes (60 € contra 105 €); 4,5 ★ en las tiendas (contra 4,1 ★). AppSAT encaja mejor si buscas partes técnicos de mantenimiento sat.
Matriz comparativa: AppSAT (7,4/10) frente a STEL Order (7,6/10)
| Criterio medido | AppSAT | STEL Order |
|---|---|---|
| Nota global protocolo v2.4 | 7,4/10 | 7,6/10 |
| Funciones en la app móvil | 22 de 36 | 24 de 36 |
| Funciones en ordenador | 29 de 36 | 28 de 36 |
| Curva de aprendizaje | 3 a 4 semanas | 3 a 4 semanas |
| Tiempo de importación | Varios días (migración en oficina) | Varios días (CSV / catálogo) |
| Plan más completo (1 usuario) | 105 €/mes | 60 €/mes |
| Plan más completo (5 usuarios) | 145 €/mes | 168 €/mes |
| Ejecución en calle y obra (28 %) | 7,7 | 7,9 |
| Tiempo de puesta en marcha (22 %) | 6,3 | 6,2 |
| Coste real todo incluido (20 %) | 7,2 | 7,7 |
| Control central en ordenador (15 %) | 8,3 | 8,2 |
| Reseñas en tiendas (iOS / Play) (15 %) | 7,6 | 8,2 |
Las 36 funciones auditadas: AppSAT vs STEL Order
| Función | AppSAT | STEL Order |
|---|---|---|
| Presupuestos en el móvil | En el móvil | En el móvil |
| Presupuesto por voz | No | No |
| Secretaria con IA | No | No |
| Catálogo con tus precios | En el móvil | En el móvil |
| Visita de valoración | En el móvil | En el móvil |
| Acepta y paga por enlace | Solo ordenador | En el móvil |
| Todos los trabajos a la vista | En el móvil | En el móvil |
| Ficha del trabajo | En el móvil | En el móvil |
| Parte firmado | En el móvil | En el móvil |
| Del parte a la factura | En el móvil | En el móvil |
| Listas de tareas | En el móvil | En el móvil |
| Equipos instalados | En el móvil | En el móvil |
| Mapa de trabajos | En el móvil | En el móvil |
| Empleados en el mapa | En el móvil | En el móvil |
| Rutas del día | En el móvil | En el móvil |
| Calendario del equipo | En el móvil | En el móvil |
| Fichar | En el móvil | En el móvil |
| Horas por trabajo | En el móvil | En el móvil |
| Permisos por empleado | En el móvil | En el móvil |
| Face ID y seguridad | No | No |
| Actividad | En el móvil | En el móvil |
| Obra por capítulos | No | No |
| Certificaciones | No | No |
| Portal del cliente | Solo ordenador | Solo ordenador |
| Importar BC3 | No | No |
| Facturas y cobros | En el móvil | En el móvil |
| Gastos por foto | En el móvil | En el móvil |
| Estadísticas de negocio | Solo ordenador | En el móvil |
| Rentabilidad por trabajo | Solo ordenador | Solo ordenador |
| Cierre trimestral | Solo ordenador | Solo ordenador |
| Avisos automáticos | Solo ordenador | Solo ordenador |
| Importación con IA (5 min) | No | No |
| Almacén y código de barras | En el móvil | En el móvil |
| Contabilidad de asientos | Solo ordenador | No |
| Sin cobertura | En el móvil | En el móvil |
| Verifactu | En el móvil | En el móvil |
Preguntas
Dudas frecuentes entre AppSAT y STEL Order
¿Qué software es mejor en 2026, AppSAT o STEL Order?
STEL Order (7,6/10) supera a AppSAT (7,4/10) en las pruebas de laboratorio para empresas de oficios de 1 a 30 trabajadores: +2 funciones en el móvil (24 contra 22 de 36); 45 € menos al mes (60 € contra 105 €); 4,5 ★ en las tiendas (contra 4,1 ★). AppSAT encaja mejor si buscas partes técnicos de mantenimiento sat.
¿Cuál tiene más funciones en la app móvil, AppSAT o STEL Order?
STEL Order ofrece 24 de las 36 funciones operativas desde el móvil, frente a 22 de AppSAT.
¿Cuánto cuestan AppSAT y STEL Order en su plan completo?
Con 1 usuario en el plan más completo: AppSAT cuesta 105 €/mes y STEL Order cuesta 60 €/mes.